Confira os resultados da 14ª rodada válida pela 3ª fase do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador.
Fica cada vez mais apertado o funil da classificação para mais uma fase do Intermunicipal. Com esses resultados, chegamos à 4ª fase da competição e oito Seleções deixam o campeonato.
RESULTADOS
DATA | HORÁRIO | JOGO | LOCAL | ||
01/11 | 10:00 | Jequié | 3x1 | Itambé | Jequié |
01/11 | 15:00 | Pojuca | 0x0 | Santo Amaro | Pojuca |
01/11 | 15:00 | Valença | 1x0 | Santaluz | Valença |
01/11 | 15:00 | São Fco. do Conde | 3x0 | Conc. da Feira | São Fco. do Conde |
01/11 | 15:00 | Itagibá | 1x1 | Serrinha | Itagibá |
01/11 | 15:00 | Itamarajú* | 0x0 | Ipiaú | Itamarajú |
01/11 | 15:00 | Coarací | 3x1 | Camacan | Coarací |
01/11 | 15:00 | Porto Seguro | 2x0 | Itapetinga | Porto Seguro |
0 Comentário:
Postar um comentário